ViewSonic NX2240w
- цена от 8785 руб. Артикул: 35 На складе: 2 |
Полное описание: Тип экрана (тип матрицы) |ЖК Формат изображения |16:9 Диагональ экрана, дюйм |22 Разрешение/частота, Гц |1680×1050 Угол обзора, гор / верт |170/160 Время реакции, мс |5 Яркость, cd/m2 |300 Контрастность |1000:1 Входной видеосигнал |PAL, SECAM, NTSC Тюнер аналоговый/цифровой Тип экрана (тип матрицы) ЖКФормат изображения 16:9Диагональ экрана, дюйм 22Разрешение/частота, Гц 1680×1050Угол обзора, гор / верт 170/160Время реакции, мс 5Яркость, cd/m2 300Контрастность 1000:1Входной видеосигнал PAL, SECAM, NTSCТюнер аналоговый/цифровой есть/нетПотребляемая мощность (работа/ожидание), Вт 75Габариты, мм 539×447x209Вес, кг 6,2Цифровые входы HDMISCART естьКомпонентный естьКомпозитный естьS-Video естьАудио естmPC-видео естьАкустическая система (Вт) 2×2Стерео NICAM естьВыход на наушники естьТелетекст (страниц) 10Полное описание:
Тип экрана (тип матрицы) |ЖК
Формат изображения |16:9
Диагональ экрана, дюйм |22
Разрешение/частота, Гц |1680×1050
Угол обзора, гор / верт |170/160
Время реакции, мс |5
Яркость, cd/m2 |300
Контрастность |1000:1
Входной видеосигнал |PAL, SECAM, NTSC
Тюнер аналоговый/цифровой |есть/нет
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт |75
Габариты, мм |539×447x209
Вес, кг |6,2
Цифровые входы |HDMI
SCART |есть
Компонентный |есть
Композитный |есть
S-Video |есть
Аудио |естm
PC-видео |есть
Акустическая система (Вт) |2×2
Стерео NICAM |есть
Выход на наушники |есть
Телетекст (страниц)
Похожие товары: